Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro (EU)
Є питання щодо товару? Напишіть нам - ми допоможемо!
на екслюзивний товар
Потрібний товар відсутній на сайту? Замовиво для вас!
Залишите заявку, і ми все організуєм.
Ми завжди мріяли створити досконалий дрон. Інженерне диво, ідеальне для аерозйомки. Дрон, що володіє всіма найкращими технологіями DJI, дрон, який перетворить світ аерозйомки. Ця мрія здійснилася. Ми створили Mavic 2 .
Mavic 2 Pro з камерою Hasselblad
Виготовлені у Швеції висококваліфікованими співробітниками камери Hasselblad відомі ергономічним дизайном та чудовою якістю зображень. З 1941 ці камери використовувалися для створення легендарних фотографій: висадка на Місяць - одна з них. В результаті двох років невпинної спільної дослідницької роботи з Hasselblad Mavic 2 Pro оснащено новою камерою Hasselblad L1D-20c. Камера L1D-20c працює за унікальною технологією Hasselblad Natural Colour Solution (HNCS)5, що дозволяє користувачам робити чудові знімки з повітря з роздільною здатністю 20 мегапікселів і приголомшливими кольорами.
Матриця CMOS 1”
Зона активної роботи нової 1-дюймової матриці CMOS у чотири рази перевищує показники Mavic Pro. Велика матриця забезпечує більш високу якість зображення за слабкого освітлення за рахунок ширшого діапазону ISO. Максимальний показник ISO піднявся із 3200 до 12800.
Колірний профіль Dlog-M 10 біт
Mavic 2 Pro підтримує колірний профіль Dlog-M 10 біт з ширшим динамічним діапазоном, що дає більше можливостей для корекції кольору. Система здатна записувати більше 1 мільярда кольорів (порівняно з 16 мільйонами кольорів, що використовуються у 8-бітових технологіях колірного кодування) і зберігати більше деталей при зміні яскравості та тіней. Тепер ви зможете відобразити навіть слабко помітні відтінки заходу сонця або сходу сонця і редагувати знімки з більшою свободою.
Відео HDR
Завдяки підтримці відео 4K HDR 10 біт, Mavic 2 Pro можна приєднати до сумісного з HLG 4K ТБ і переглядати запис у повному колірному спектрі: зі збільшеною яскравістю та контрастністю, які роблять HDR відео такими привабливими.
Налаштована діафрагма
Діафрагма f/2.8-f/11, що настроюється, забезпечує чудову якість зображення як при слабкому, так і при хорошому освітленні. Для зйомки при слабкому освітленні, слід встановити діафрагму на f/2.8, щоб зібрати якомога більше світла та отримати яскраві та чіткі фотографії. Для зйомки при хорошому освітленні слід встановити діафрагму на f/11, щоб зменшити витримку та отримати відео найвищої якості.
Характеристики Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro (EU)
| Характеристики | |
| Акумулятор | 3850 мА*год |
| Вага | 907 г |
| Висота | 84 мм |
| Висота польоту | 500 м |
| Гіроскоп | Є |
| Гарантія | 12 місяці |
| Довжина | 322 мм |
| додаткові характеристики | Камера: • Матриця: 1" CMOS • Число ефективних пікселів: 20 мільйонів • Об'єктив: FOV: близько 77° / 35 мм (еквівалент формату 24 мм) / Діафрагма: f/2.8–f/11 / Фокус: від 1 м до ∞ • Дапазон ISO: відео: 100-6400 / фото: 100-3200 (авто), 100-12800 (ручний) • Витримка: швидкість електронного затвора: 8–1/8000 с • Макс. розмір зображення: 5472х3648 • Режими зйомки: Одиничний знімок / серійна зйомка: 3/5 кадрів / автоматична експокорекція (AEB): 0.7 EV з кроком 3/5 ступеня / інтервальна (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/ 60 с серійна зйомка RAW:5/7/10/15/20/30/60 с) • Роздільна здатність відео: 4K: 3840х2160 24/25/30p / 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p / FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60 • Макс. бітрейт відео: 100 Мбіт/с • Колірний профіль: Dlog-M (10 біт), підтримка відео HDR (HLG 10 біт) • Файлові системи, що підтримуються: FAT32(≤ 32 Гбайт) / exFAT(> 32 Гбайт) • Фотоформати: JPEG/DNG (RAW) • Відеоформати: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) Квадрокоптер: • Розміри: У складеному вигляді: 214х91х84 мм (ДхШхВ) / У розкладеному вигляді: 322х242х84 мм (ДхШхВ) • Розмір по діагоналі: 354 мм • Макс. швидкість набору висоти: 5 м/с (режим S)/4 м/с (режим P) • Макс. швидкість зниження: 3 м/с (режим S)/3 м/с (режим P) • Макс. швидкість (на рівні моря в штиль): 72 км/год (режим S) • Макс. Висота польоту над рівнем моря: 6000 м • Макс. час польоту (в штиль): 31 хвилин (при швидкості 25 км/год) • Макс. час зависання (у штиль): 29 хвилин • Макс. відстань польоту (в штиль): 18 км (при швидкості 50 км/год) • Макс. допустима швидкість вітру: 29 - 38 км/год • Макс. кут нахилу: 35 ° (режим S, з пультом управління) / 25 ° (режим P) • Макс. кутова швидкість: 200 ° / с • Діапазон робочих температур: -10°...+40°C • Діапазон робочих частот: 2.400-2.483 ГГц • GNSS: GPS+ГЛОНАСС • Об'єм внутрішньої пам'яті: 8 Гбайт Пульт ДУ: • Діапазон робочих частот: 2.400-2.483 ГГц • Дальність передачі сигналу (на відкритому просторі): 2.400-2.483 ГГц (FCC: 8000 м/CE: 5000 м/SRRC: 5000 м/MIC: 5000 м) • Діапазон робочих температур: 0°...+40℃ • Потужність передавача (ЕІІМ): 2.400–2.483 ГГц (FCC: ≤26 дБм / CE: ≤20 дБм / SRRC: ≤20 дБм / MIC: ≤20 дБм) • Акумулятор: 3950 мАг • Робочий струм/напруга: 1800 мА ⎓ 3.83 В • Розмір сумісного мобільного пристрою: Макс. довжина: 160 мм; макс. товщина: 6.5-8.5 мм • Типи USB-роз'ємів: Lightning, Micro USB (Type-B, USB-C) Акумулятор Intelligent Flight Battery • Місткість: 3850 мАг • Напруга: 15.4 В • Макс. напруга зарядки: 17.6 В • Тип: Літій-полімерний 4S • Енергія: 59.29 Вт/год • Маса нетто: 297 г • Діапазон температур заряджання: +5℃...+40℃ • Макс. потужність заряджання: 80 Вт Стабілізатор: • Механічний діапазон кутів обертання: Нахил: -135 ° ... 45 ° Поворот: -100 ° ... 100 ° • Робочий діапазон кутів обертання: Нахил: -90 ° ... 30 ° Поворот: -75 ° ... 75 ° • Стабілізація: По 3 осях (поперечна, поздовжня та вертикальна) • Макс. керована швидкість (нахил): 120 ° / с • Діапазон кутових вібрацій: ±0.01° Зарядний пристрій: • Вхід: 100-240 В, 50/60 Гц, 1.8 A • Вихід: Головний: 17.6 В ⎓ 3.41 A або 17.0 В ⎓ 3.53 A USB: 5 В⎓2 А • Напруга: 17.6 ± 0.1 В • Номінальна потужність: 60 Вт |
| Передавач | Частота: 2.4 – 2.483 ГГц |
| Передавач у комплекті | Так |
| Приймач у комплекті | Так |
| Радіус дії апаратури | 5 км |
| Тип | Готова модель |
| Час польоту | 31 хвилина (при послідовній 25 км/год) |




























