Acer Nitro G550
Есть вопрос о товаре? Напишите нам - мы поможем!
на эксклюзивный товар
Нужен товар отсутствует на сайте? Заказ для вас! Оставьте заявку, и мы все организуем.
Благодаря своим фантастическим возможностям проектор Nitro G550, несомненно, подарит игрокам массу незабываемых впечатлений. Он обеспечивает воспроизведение видеоряда в формате FHD при частоте обновления 120 Гц и отличается минимальным значением задержки ввода (всего 8.3 мс). В сочетании с точной цветопередачей, а также поддержкой разрешения 4K и технологии HDR это даст пользователю возможность продемонстрировать свою игру на большом экране так, чтобы каждый зритель смог в полной мере оценить его мастерство.
На экране с диагональю 100 дюймов изображение формата FHD 1080p выглядит настолько реалистично, что его легко можно принять за вид из окна.
Проектор воплотил в себе технологию ColorPurity от компании Acer, которая позволяет воспроизводить широкую гамму естественных оттенков цветового круга RGB (до 72 % пространства NTSC).
Благодаря высокой четкости изображения формата FHD 1080p и впечатляющей частоте обновления (120 Гц), обеспечивающей невероятную плавность воспроизведения, от аудитории не ускользнет ни одна деталь — даже в самых динамичных играх, фильмах и спортивных передачах.
Минимальная задержка ввода (всего 8.3 с), обеспечивающая высокую скорость отклика на команды игрока, позволит в полной мере насладиться динамичными гонками, и спортивными симуляторами.
Характеристики Acer Nitro G550
| Характеристики | |
| Габариты | 313 x 240 x 110.7 мм |
| Гарантия | 24 месяца |
| Диагональ экрана, м (мин - макс) | 0.71 - 7.62 |
| Диапазон проекционного расстояния, м (мин-макс) | 1 - 8.04 |
| Интерфейсы и видеосигналы | Интерфейсы: 2 х HDMI 1 х RS232 3 х VGA 1 х Композиитный видеовход (RCA) 1 х 3.5 мм аудиовыход 2 х 3.5 мм аудиовход 1 х USB type-A, 5В/2A выход 1 х 3D sync Видеосигналы: HDTV NTSC PAL SECAM |
| Источник света | Лампа накаливания |
| Категория | Геймерский |
| Краткие характеристики | 2200 ANSI люмен / 1920 x 1080 / 3.1 кг |
| Поддерживаемое разрешение | До 3840 x 2160 |
| Пользовательские функции и дополнительные параметры | Ручная фокусировка Минимальная диафрагма объектива: F/1.94 Максимальная диафрагма объектива: F/2.23 Минимальное фокусное расстояние: 12.81 мм Максимальное фокусное расстояние: 16.74 мм Мощность лампы: 250 Вт Совместимое соотношение сторон: 16:9, 4:3 Минимальная горизонтальная синхронизация: 15 кГц Максимальная горизонтальная синхронизация: 100 кГц Минимальная вертикальная синхронизация: 24 Гц Максимальная вертикальная синхронизация: 120 Гц Количество цветов: 1.07 млрд (30-бит) Цифровой зум: 2x Оптический зум: 1.3x Срок службы лампы (Normal/Economy/ExtremeEco): 3500/10000/12000 |
| Проекционное отношение | 1.21 - 1.59:1 |
| Соотношение сторон изображения | 16:9 |
| Технология, матрица | DLP |
| Уровень контраста | 10000:1 |
| Уровень шума, дБ | Стандарт: 31 дБ ECO: 23 дБ |
| Физическое разрешение | 1920x1080 |
| Яркость | 2200 лм |



























